實際日期為配合以後標題所以是寫 01~04,
以後月初記錄上個月的使用統計,
選擇[表格]匯出儲存成檔案,
匯出的 csv 檔案呈現橫向拉展,
過寬不利閱讀...
這裡用 LibreOffice Calc 或 Microsoft Office 的 Excel 開啟,
分隔使用[逗號],複製所有資料,
[插入內容],選擇[行欄替換],
Excel 使用[選擇性貼上],選擇[轉置],
這樣就可以變成垂直拉展啦!閱讀起來舒服多了,
最後可以再匯出成 html 表格,貼在網頁上就方便了 :)
可惜匯出的 csv 時間無法調整成 時:分:秒,
而是 幾點幾 小時...
只有圖檔才有 時:分:秒。
[ 2012.01.22~05.07_熱門應用程式-Top20.png ]
taglife Computer 熱門 應用程式:
| 開始 | 2012/01/22 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| Firefox | 198.18 |
| FSCapture | 117.24 |
| MDIE | 75.34 |
| 酷点 | 65.09 |
| Windows Explorer | 52.98 |
| UltraVNC VNCViewer | 47.85 |
| Java(TM) Platform SE 7 U2 | 21.27 |
| Notepad++ | 11.14 |
| Notepad | 10.21 |
| KartRider Client | 8.08 |
| Windows Command Processor | 5.25 |
| TeamViewer | 4.85 |
| Windows® Internet Explorer | 4.27 |
| Orbit Downloader | 4.18 |
| HackShield | 3.84 |
| Lingoes | 3.19 |
| Microsoft(R) Windows Media Player | 3.01 |
| Splashtop Remote Client | 2.55 |
| Messenger | 2.39 |
| SavageEd | 2.35 |
taglife Computer 熱門 文檔:
| 開始 | 2012/01/22 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| www.facebook.com | 44.61 |
| www.blogger.com | 11.66 |
| picasaweb.google.com | 11.38 |
| srlog.blogspot.com | 6.94 |
| www.google.com.tw | 5.64 |
| 未命名 | 5.63 |
| forum.moztw.org | 5.19 |
| www.google.com | 4.81 |
| addons.mozilla.org | 4.78 |
| tw.mg30.mail.yahoo.com | 4.33 |
| social.wakoopa.com | 3.79 |
| zh.wikipedia.org | 2.86 |
| panel.pixnet.cc | 2.81 |
| ca95.pixnet.net | 2.66 |
| 192.168.1.254 | 2.55 |
| ping.fm | 2.51 |
| 5284.taipei.gov.tw | 2.26 |
| www.mobile01.com | 2.21 |
| www.flickr.com | 1.88 |
| friendfeed.com | 1.84 |
taglife Computer 熱門 電腦應用:
| 開始 | 2012/01/22 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| 活動 | 680.26 |
| 關閉 | 303.42 |
| 離開 | 134.80 |
| 鎖定 | 24.67 |
EeePC Computer 熱門 應用程式:
| 開始 | 2012/01/21 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| Firefox | 247.56 |
| MDIE | 68.19 |
| Thunderbird | 36.86 |
| Notepad++ | 24.71 |
| Windows Explorer | 22.52 |
| The KMPlayer | 13.41 |
| Windows Live Messenger | 9.57 |
| Notepad | 8.72 |
| Opera Internet Browser | 6.85 |
| COMODO Internet Security | 4.99 |
| SavageEd | 4.71 |
| Windows Command Processor | 4.03 |
| FSViewer | 3.88 |
| Windows® Internet Explorer | 3.33 |
| Sysinternals TCPView | 3.10 |
| TeamViewer | 2.78 |
| New Phonetic IME | 2.70 |
| Safari | 2.54 |
| Lingoes | 1.91 |
| Run a DLL as an App | 1.90 |
EeePC Computer 熱門 文檔:
| 開始 | 2012/01/21 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| forum.moztw.org | 19.21 |
| www.facebook.com | 15.64 |
| www.blogger.com | 15.29 |
| addons.mozilla.org | 11.52 |
| www.google.com | 11.21 |
| srlog.blogspot.com | 9.68 |
| zh.wikipedia.org | 9.58 |
| www.firefox.net.cn | 7.49 |
| tw.mg30.mail.yahoo.com | 7.46 |
| news.chinatimes.com | 6.68 |
| www.google.com.tw | 6.46 |
| 未命名 | 4.58 |
| movie.douban.com | 4.07 |
| picasaweb.google.com | 3.55 |
| ping.fm | 3.08 |
| www.wbto.cn | 2.95 |
| social.wakoopa.com | 2.95 |
| mail.google.com | 2.82 |
| tw.news.yahoo.com | 2.31 |
| baike.baidu.com | 2.12 |
EeePC Computer 熱門 電腦應用:
| 開始 | 2012/01/21 |
| 結束 | 2012/05/07 |
| 關閉 | 744.81 |
| 活動 | 517.33 |
| 離開 | 185.80 |
| 鎖定 | 47.09 |

沒有留言:
張貼留言